小型管式炉1500/1700℃
发布时间: 2020-04-07 18:02:45 浏览次数:6899
产品详情
产品视频
客户应用案例
| 设备特点: 1.采用高纯氧化铝材质炉管,耐腐蚀、耐高温性能优越; 2.高纯度al2o3纤维耐火保温材料,保温效果优越,有效地降低了设备使用功耗; 3.炉体采用双层风冷结构工艺,大大地降低了壳体的表面温度; 4.采用智能pid模糊温度控制,7英寸触摸屏集中操控,可直观显示“时间-温度”曲线; | ||||||||||
产品型号 | nbd-t1500-50ti | nbd-t1700-50ti | |||||||||
电气规格 | ac220v 1.5kw | ac220v 1.8kw | |||||||||
可达温度 | 1500 ℃ (<1小时) | 1700 ℃ (<1小时) | |||||||||
连续温度 | 1450 ℃ (连续) | 1650 ℃ (连续) | |||||||||
可达加热速率 | ≤ 20 ℃/分钟 | ||||||||||
加热区长度 | 180mm | ||||||||||
炉管尺寸 | φ50*700mm | ||||||||||
温场分布 |
| 如图所示:此为1700℃设备的温区曲线图 | |||||||||
控制系统 |
| 1.nbd-101e嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实时加热功率显示,非线性式样温度修正; 2.实验过程更加直观,操作更加便捷; 3.具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | |||||||||
| 压力测量与监控 | ![]() | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | |||||||||
| 供气系统 | ![]() | the gas flow rate is controlled by a float flowmeter, which is integrated with the equipment and has undergone leak testing before leaving the factory. | |||||||||
温度精度 | /- 1 ℃ | ||||||||||
加热元件 |
高纯硅碳棒 |
高纯硅钼棒 | |||||||||
密封系统 |
|
|
| ||||||||
真空度:≤10pa(机械泵) | |||||||||||
压力测量与监控 |
| 采用带有减震油的机械压力表,使压力波动时产生阻尼,减小指针来回摆动。 | |||||||||
供气系统 |
| 采用浮子流量计控制气体流速,与设备集成为一体,且出厂前已进行漏气测试工作。 | |||||||||
净重 | 30kg | 45kg | |||||||||
设备使用注意事项 | 1.设备使用时,绝对压力表读数不要大于0.15mpa,以防止压力过大造成设备损坏; 2.真空下使用时,设备使用温度不得超过1450℃。 | ||||||||||
galaxy银河官网的服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和密封圈等)。 | ||||||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
咨询热线:400-000-3746
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
galaxy银河官网的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
galaxy银河官网的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
galaxy银河官网的联系方式
contact
产品分类
{{catname}}
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
-
galaxy银河官网的产品中心
serviceitems
电话:400-000-3746
电话:400-000-3746
















